Цены указаны в рублях.
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
Диагностика | (бесплатно)* |
Диагностика сложная | 500 |
Антивирусная защита | |
Установка/настройка антивирусной программы | 300 |
Лечение вирусов | 700 |
Установка программного обеспечения (ПО) | |
Переустановка/восстановление ОС Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) без сохранения данных | 1000 |
Переустановка/восстановление ОС Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) с сохранением данных | 1300 |
Настройка ОС Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) | 400 |
Настройка ПО кроме ОС | 300 |
Установка драйверов стандартная (2-3 драйвера устройства) | 300 |
Установка драйверов сложная (свыше 4 драйверов устройств) | 600 |
Снятие пароля с операционной системы (XP, Vista, Win7, Win8) | 1000 |
Работа с данными | |
Перенос информации с одного носителя на другой | 400 |
Тестирование и исправление ошибок на HDD | 400 |
Восстановление данных на жестком диске при программном сбое | от 2000 |
Восстановление данных на жестком диске при аппаратном сбое | Согласование цены после диагностики |
Работа с BIOS | |
Настройка BIOS | 200 |
Перепрошивка BIOS | 900 |
Установка/замена оборудования в системном блоке | |
Чистка системного блока (ПК) | 750 |
Модернизация ПК | 500 |
Модернизация ПК сложная | 700 |
Установка/замена корпуса | 500 |
Установка/замена процессора | 500 |
Установка/замена модуля памяти | 200 |
Установка/замена системной платы | 500 |
Установка/замена видеокарты | 200 |
Установка/замена звуковой карты | 200 |
Установка/замена блока питания | 300 |
Установка/замена кулера процессора | 300 |
Установка/замена HDD | 300 |
Установка/настройка драйверов устройства | 200 |
Замена термопасты | 500 |
Ремонт оборудования в системном блоке | |
Ремонт видеокарты | от 700 |
Ремонт корпуса | от 500 |
Ремонт карты системной платы | от 1600 |
Ремонт звуковой карты | от 600 |
Ремонт кулера | от 400 |
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
Чистка системы охлаждения + замена термопасты | 750-1200 |
Ремонт или замена разъема | 1600-2100 |
Ремонт материнской платы 1й категории: | от 4500 |
- включается, но не показывает | |
- не включается совсем | |
- не заряжает батарею (батарея в раб. состоянии) | |
Ремонт материнской платы 2й категории: | от 3500 |
- залитие | |
Ремонт материнской платы 3й категории | от 5500 |
- замена южного моста | |
- замена северного моста | |
- замена видеочипа | |
Ремонт звукового тракта | от 2000 |
Ремонт LAN тракта | от 2000 |
Замена лампы подсветки | 2000 |
Замена любого разъема | 1700 |
+ за каждый следующий | 600 |
Ремонт системы охлаждения | 1600 |
Ремонт зарядного устройства | от 700 |
ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
Индивидуальные консультации/обучение | от 790 |
Доставка комплектующих к заказчику | от 390 |
Доставка крупногабаритных комплектующих на автомобиле | договор |
Работа сервис-инженера, не указанная в прейскуранте | от 700 |
* Бесплатно в случае ремонта. В случае отказа от ремонта стоимость диагностики составляет 200-500 в зависимости от сложности диагностики.
* Окончательная стоимость услуг определяется мастером и зависит от сложности выполненных работ. Мы оповестим Вас об изменении стоимости!
Цена указана только за работу сервис-инженера. Стоимость запчастей определяется отдельно.